Hãy cùng OBD Hà Nội So sánh hai dóng sản phẩm Fcar F7-SD và Fcar F7-SG, hai dòng máy chẩn đoán xe tải xe hạng nặng hàng đầu này nhé!
HAI DÒNG MÁY CHẨN ĐOÁN XE HẠNG NẶNG, XE TẢI HÀNG ĐẦU
Máy chẩn đoán đa năng FCAR F7S-D là thiết bị chẩn đoán số 1 thế giới cung cấp các giải pháp chẩn đoán chuyên nghiệp, trực quan, mạnh mẽ cho các phương tiện vận tải hạng nặng. Hỗ trợ tất cả các hãng xe vận tải trên thế giới, tất cả các xe vận tải hạng nặng, động cơ diesel, máy công trình, máy nông nghiệp và hệ thống thắng ABS, hệ thống hộp số …
Bên cạnh đó chính là một đối trọng là Fcar F7- SG là dòng máy chẩn đoán đa năng không dây mạnh mẽ dành cho các dòng xe tải nặng. Dựa trên hệ thống Android, giao tiếp qua Wi-Fi và Bluetooth, F7S-G sở hữu nhiều chức năng cơ bản và nâng cao mạnh mẽ. Và các tính năng cài đặt, lập trình chuyên sâu cao cấp.
BẢNG ĐÁNH GIÁ Fcar F7-SD và Fcar F7-SG
BẢNG ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM ĐA NĂNG | ||
Fcar 7SG | Fcar 7SD | |
Chẩn đoán dòng xe | Chẩn đoán cho cả xe con và xe tải máy công trình | Chẩn đoán cho xe tải, đầu kéo, máy công trình, máy kéo, động cơ |
Update | online, 1 năm miễn phí | online, 1 năm miễn phí |
Hỗ trợ từ xa | Có, Hỗ trợ qua Teamview | Có, Hỗ trợ qua Teamview |
Tính năng chẩn đoán đọc, xóa lỗi, xem data | Có | Có |
Tính năng kích hoạt các cơ cấu chấp hành | Có | Có |
Tự nhận diện số VIN xe và tự động quét tất cả hệ thống trên xe | Có | Có |
Cài đặt cơ bản / reset bảo dưỡng | Có | Có |
Coding, Adaption | ||
Cài đặt chìa khóa / remote | ||
Programming, lập trình các hộp điều khiển | ||
Tích hợp tài liệu và phần mềm sửa chữa | Tra cứu mô tả mã lỗi. Tra cứu từ ngữ chuyên ngành viết tắt |
Tra cứu mô tả mã lỗi. Tra cứu từ ngữ chuyên ngành viết tắt |
Tua đồng hồ, reset túi khí | ||
Hiển thị dạng sóng | Có | Có |
Nhận dạng số Vin | Có | Có |
Kích thước | 310 mm (11.81”) x 230 mm (8.66”) x 45 mm (1.97”) | 323mm x 218mm x 42mm |
CPU | Freescale semiconductor (quad-core), I.MX6Q, 1.2GHz | Freescale Industrial (quad-core) 1.2GHz processor architecture Android 4.3 |
RAM | 2GB | 2GB |
Battery | Lithium-ion polymer battery, 3.7V/10000mAh | Lithium-ion polymer battery, 3.7V/10000mAh |
Kết nối Internet | wifi 802.11 (a/b/g/n) Frequency 2.4G+5.8G dual band wifi | wifi 802.11 (a/b/g/n) Frequency 2.4G+5.8G dual band wifi |
Phân giải màn hình | màn hình cảm ứng IPS 10.1 inch, độ phân giải 1280×800 | màn hình cảm ứng IPS 10.1 inch, độ phân giải 1280×800 |
Bluetooth | Hỗ trợ kết nối Bluetooth 2.0 và 4.0 | Hỗ trợ kết nối Bluetooth 2.0 và 4.0 |
Cổng kết nối | RJ45, HDMI, USB2.0, TF card slot (expandable up to 128G), headphone jack, microphone | RJ45, HDMI, USB2.0, TF card slot (expandable up to 128G), headphone jack, microphone |
Hỗ trợ thị trường | FCAR F7S-G hỗ trợ hơn 250 hãng xe trên thế giới, cung cấp các giải pháp chẩn đoán chuyên nghiệp, trực quan, mạnh mẽ cho tất cả các loại xe ô tô, xe vận tải, xe đầu kéo, máy công trình và động cơ diesel. | FCAR F7S-D hỗ trợ hơn 80 hãng xe trên thế giới, cung cấp các giải pháp chẩn đoán chuyên nghiệp, trực quan, mạnh mẽ cho tất cả các loại xe vận tải, xe đầu kéo, máy công trình và động cơ diesel. |
Link tham khảo | https://obdvietnam.vn/may-chan-doan-xe-tai-hang-nang-fcar-f7sg-3019.html | https://obdhanoi.vn/may-chan-doan-da-nang-fcar-f7s-d-2/ |
dsaa